详情介绍
一、测量原理
手持微量溶解氧测量仪基于Clark电极技术,专为测量水/气中痕量级(ppb级)氧浓度而设计。
二、产品应用
手持微量溶解氧测量仪用于发电厂及锅炉用水等低浓度溶解氧的检测与分析半导体超纯水痕量氧检测。
三、特性与优点
高精度和高灵敏度:检测限达0.01ug/L,分辨率为0.01ug/L;
快速响应和测量:一般从空气中氧浓度到ug/L级浓度只需3分钟;
最简易的使用和校准:开机后即可测量,无需长时间电极极化;
长寿命电极:电极使用寿命长,减少频繁更换电极成本;
长维护周期和低成本耗材:正常使用6-8个月电极维护,简单方便;
低功耗控制和长工作时间:干电池供电,持续工作时间1500小时;
高防护等级和人性化设计:全机身防水;磁性贴合;轻巧便捷;
四、技术参数:
产品型号 | RY100 | RY100M | RY100L |
测量范围 | 0.01μg/L-20.00mg/L | 0.1μg/L-20.00mg/L | 1μg/L-20.00mg/L |
分辨率 | 0.01μg/L | 0.1μg/L | 1μg/L |
误差 | ±1%FS 或±0.50μg/L(取大者) | ±1.5%FS 或±1.0μg/L(取大者) | ±2%FS 或±2μg/L(取大者) |
响应时间 | <15s | <20s | <30s |
温度传感器 | NTC热敏电阻;精度:0.1℃ | ||
样品流量 | 150~500 mL/min | ||
补偿功能 | 自动温补(0-50℃),支持手动输入大气压和盐度补偿 | ||
供电方式 | 四节#7碱性电池(内置) | ||
电池寿命 | 可连续使用超过1500小时 | ||
防护等级 | 仪器:IP67;探头:IP68 | ||
主机尺寸 | 164(长)×75(宽)×17(高) mm | ||
整机重量 | 300g(含流通池) | ||
储运环境 | 温度:0~45℃;相对湿度:≤90% | ||
测试条件 | 水样温度:0~50℃ |
留言询价